當(dāng)前位置:首頁(yè) > 拍賣(mài)市場(chǎng) > 無(wú)形資產(chǎn) > 瀏覽文章

競(jìng)租(拍賣(mài))公告

時(shí)間:2024-09-29 19:13:39 來(lái)源:本站原創(chuàng) 字號(hào):[ ]

                                        
   受委托,我公司定于2024年10月10日上午9:30在營(yíng)山縣公共資源交易中心3樓會(huì)議室對(duì)下列標(biāo)的進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)租(拍賣(mài))。
一、競(jìng)租標(biāo)的
序號(hào) 競(jìng)租標(biāo)的位置 建筑面積約(㎡) 參考價(jià)
(元/年)
保證金(元) 序號(hào) 競(jìng)租標(biāo)的位置 建筑面積約(㎡) 參考價(jià)
(元/年)
保證金
(元)
1 營(yíng)中停車(chē)場(chǎng)2層1號(hào)非住宅房 85.37 22,500 22,500 13 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附5號(hào) 67.48 22,700 22,700
2 營(yíng)中停車(chē)場(chǎng)2層2號(hào)非住宅房 113.39 29,900 29,900 14 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附6號(hào) 67.48 22,700 22,700
3 營(yíng)中停車(chē)場(chǎng)2層3號(hào)非住宅房 455.57 120,300 120,300 15 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附7號(hào) 67.48 24,300 24,300
4 營(yíng)中停車(chē)場(chǎng)2層4號(hào)非住宅房 457.64 120,800 120,800 16 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附8號(hào) 67.48 24,300 24,300
5 營(yíng)中停車(chē)場(chǎng)3層1號(hào)非住宅房 67.44 14,600 14,600 17 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附9號(hào) 67.48 24,300 24,300
6 營(yíng)中停車(chē)場(chǎng)3層2號(hào)非住宅房 89.57 19,300 19,300 18 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附10號(hào) 67.48 22,700 22,700
7 營(yíng)中停車(chē)場(chǎng)3層3號(hào)非住宅房 359.87 77,700 77,700 19 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附11號(hào) 67.48 22,700 22,700
8 營(yíng)中停車(chē)場(chǎng)3層4號(hào)非住宅房 71.67 15,500 15,500 20 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附12號(hào) 67.48 22,700 22,700
9 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附1號(hào) 91.34 30,700 30,700 21 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附13號(hào) 67.48 22,700 22,700
10 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附2號(hào) 67.48 22,700 22,700 22 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附14號(hào) 67.56 22,700 22,700
11 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附3號(hào) 84.61 28,400 28,400 23 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附15號(hào) 70.77 23,800 23,800
12 寶珍廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)負(fù)1層201號(hào)附4號(hào) 67.48 22,700 22,700          
二、拍賣(mài)標(biāo)的
    報(bào)廢變壓器及混凝土攪拌設(shè)備一批,整體拍賣(mài)參考價(jià)21500元,競(jìng)買(mǎi)保證金1萬(wàn)元。
   標(biāo)的展示時(shí)間自公告之日起至競(jìng)租(拍賣(mài))會(huì)前日止。以上標(biāo)的租賃期限均為三年,按移交現(xiàn)狀為準(zhǔn)進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)租(拍賣(mài))。凡有意競(jìng)租(競(jìng)買(mǎi))者,請(qǐng)于10月8日、10月9日攜帶有效證件及繳納相應(yīng)保證金的銀行回執(zhí)單到營(yíng)山縣綏山賓館辦理競(jìng)租(競(jìng)買(mǎi))報(bào)名手續(xù)。標(biāo)的詳情請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注微信公眾號(hào)【南充凱業(yè)】或登錄南充凱業(yè)拍賣(mài)有限公司網(wǎng)站(http://www.malacd.com/)查閱、下載相關(guān)競(jìng)租(拍賣(mài))資料。詳情敬請(qǐng)垂詢(xún)。
   聯(lián)系電話(huà): 2232999  15181759976     
   
                          南充凱業(yè)拍賣(mài)有限公司
                                 2024-9-29

 

上一篇:競(jìng)租公告
下一篇:最后一頁(yè)
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)主體信息南充凱業(yè)拍賣(mài)有限公司 ? 版權(quán)所有  www.malacd.com   聯(lián)系電話(huà):0817-2232999
聯(lián)系地址:南充市順慶區(qū)玉帶中路二段55號(hào)  公司QQ:1377569435
蜀ICP備12022828號(hào)-1  網(wǎng)站建設(shè):南充匯裕網(wǎng)絡(luò)